Uitslag 16m2

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 4413 Hans van Drunen 24,0 1 6 1 (9) 4 3 1 2 4 2 (9)
2 4360 Wouter van Catz 38,0 4 2 5 2 (9) 2 (14) 9 7 1 6
3 4398 Krens, Ewoud 49,0 3 8 2 11 1 9 5 5 (12) (12) 5
4 4391 Bas Mandemaker 51,0 11 7 8 (12) 5 4 3 (14) 2 3 8
5 4352 Nils Spliethoff 53,0 2 9 9 4 7 (11) 2 4 (14) 5 11
6 3777 Reinout Klapwijk 56,0 8 4 14 (17) 3 7 4 1 (16) 8 7
7 4394 geelkerken 57,0 12 (13) 6 3 10 6 (13) 6 6 4 4
8 3725 Sander Spannenburg 63,0 9 (11) 4 5 6 (10) 6 7 3 dne 1
9 4422 Thom van der Pol 81,0 7 3 12 1 2 1 11 (dns) (dns) dns dns
10 14398 Wesley Ladage 81,0 6 5 11 (13) 8 12 8 13 5 13 (15)
11 4351 rob klein 91,0 (15) 12 10 6 12 14 (15) 15 8 11 3
12 4430 Remko Boot 94,0 13 17 (dnf) (dns) 13 8 7 11 13 10 2
13 4436 Otto Groen 96,0 10 (16) 7 8 11 (18) 12 10 15 9 14
14 4437 taco den oudsten 97,0 5 1 3 7 (dnf) 5 10 (dns) dns dns dns
15 3806 Paul David Barstul 97,0 17 15 16 14 (19) 15 (dns) 3 1 6 10
16 4412 Alex Janssens 102,0 14 10 (19) 10 14 (16) 9 16 9 7 13
17 4292 Casper van Drunen 135,0 (19) 14 13 (19) 18 17 18 12 11 16 16
18 3277 Arno Sap 138,0 (20) (20) 17 18 17 13 16 8 17 15 17
19 4307 Jappie en Klaas 140,0 18 18 18 16 16 (19) (19) 18 10 14 12
20 4252 Sjaak Weststrate 150,0 16 19 15 15 15 (20) 17 17 18 (dnf) 18
21 3977 mels jongeneel 198,0 (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl